0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Чылге
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -38° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -43° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЮЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | Ю1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | В1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | В1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ВЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | В1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | В1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -28° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ВЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -46° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | ЮЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | ЮЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -42° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -40° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -39° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -36° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -37° | Ю1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -41° | З1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -39° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -38° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -38° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -39° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -39° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -31° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -38° | ЮВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЮВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -36° | ЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -36° | ЮВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -39° | ЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -41° | ЮВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -43° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -38° | В1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | СВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | ССВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ССЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ССЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ССЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -33° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -40° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | ЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -37° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -38° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -36° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -49° | ЮЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -53° | ЮЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -55° | ЮЮВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -58° | Ю1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -56° | Ю1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -53° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -56° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -57° | Ю1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -58° | Ю1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -40° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ЮЮВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -38° | ЮЮВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЮЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -40° | ЮЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Чылге за 2 февраля.